Drodur E23
MDI-based aromatic polyisocyanate prepolymer for moisture-curing, one-component coatings and adhesives.
Primers · Sealers
- NCO content
- 15 - 16%; ISO 11909
- Viscosity @ 25°C (Brookfield)
- 1500 - 2100cP; ASTM D 2196
MDI-based aromatic polyisocyanate prepolymer for moisture-curing, one-component coatings and adhesives.
An MDI prepolymer route for moisture-curing, one-component primers, sealers and adhesives.
| Property | Drodur E21This grade | Drodur E23Comparar with |
|---|---|---|
| NCO content%; ISO 11909 | 15.3 - 16.7 | 15 - 16 |
| Viscosity @ 25°C (Brookfield)cP; ASTM D 2196 | 4100 - 6700 | 1500 - 2100 |
| Equivalent Weightg/eq | 251 - 274 | 265 - 280 |
Read every value with its unit and test conditions.
Source: TDS, 2nd November, 2026 Ver.- 3. Values and test methods are as stated in this TDS.
| Property | Value / range | Unit & test conditions |
|---|---|---|
| Appearance | Clear | Visual |
| NCO content | 15.3 - 16.7 | %; ISO 11909 |
| Viscosity @ 25°C (Brookfield) | 4100 - 6700 | cP; ASTM D 2196 |
| Equivalent Weight | 251 - 274 | g/eq |
| Specific gravity | 1.15 (approx) | — |
How to read technical properties · Evaluate the complete formulation in your intended process.