Dromide 9325
A medium-viscosity reactive polyamide curing agent for epoxy resins.
Marine maintenance · Coal-tar coatings
- AHEW
- 125g/eq
- Viscosity @ 25°C (Brookfield)
- 45000 - 55000cP; ASTM D 2196
A modified amidoamine adduct with moderate viscosity.
A modified amidoamine adduct listed for concrete primers, underwater marine work, adhesives and mortars.
| Property | Dromide 9377This grade | Dromide 9315XComparer with |
|---|---|---|
| AHEWg/eq | 190 | 95 |
| Mixing ratio with epoxy resin (EEW 190)phr | 100 | 50 |
| Gel time @ 25°C (100 gms)min | 100 - 120 | 400 - 450 |
Read every value with its unit and test conditions.
Source: TDS, 4th October, 2022 Ver.- 1.1. Values and test methods are as stated in this TDS.
| Property | Value / range | Unit & test conditions |
|---|---|---|
| Appearance | Clear amber liquid | Visual |
| Color | 10 max | CGS; ASTM D 1544 |
| Amine value | 230 - 260 | g/eq; ASTM D 2074 |
| Viscosity @ 25°C | 3000 - 6000 | cP; ASTM D 2196 |
| AHEW | 190 | g/eq |
| Mixing ratio with epoxy resin (EEW 190) | 100 | phr |
| Gel time @ 25°C (100 gms) | 100 - 120 | min |
| Solids | 90 | %; ASTM D 5907 |
| Specific gravity | 0.97 - 0.99 | — |
How to read technical properties · Evaluate the complete formulation in your intended process.