Dromide 9405
A polyamidoamine hardener for liquid epoxy resins, intended for ambient-temperature or heat cure.
Concrete flooring · Adhesives
- AHEW
- 76g/eq
- Viscosity @ 25°C (Brookfield)
- 300 - 500cP; ASTM D 2196
A polyamidoamine hardener for liquid epoxy resins, intended for ambient-temperature or heat cure.
A polyamidoamine route listed for adhesives, laminates, wind blades and low-pressure tanks.
| Property | Dromide 9410This grade | Dromide 9325Comparer with |
|---|---|---|
| AHEWg/eq | 105 | 125 |
| Mixing ratio with epoxy resin (EEW 190)phr | 58 | 66 |
| Viscosity @ 25°C (Brookfield)cP; ASTM D 2196 | 200 - 500 | 45000 - 55000 |
Read every value with its unit and test conditions.
Source: TDS, 5th October, 2022 Ver.- 1.1. Values and test methods are as stated in this TDS.
| Property | Value / range | Unit & test conditions |
|---|---|---|
| Appearance | Amber liquid | Visual |
| Color | 9 Max | CGS; ASTM D 1544 |
| Amine value | 400 - 450 | mg KOH/g; ASTM D 2074 |
| Viscosity @ 25°C (Brookfield) | 200 - 500 | cP; ASTM D 2196 |
| AHEW | 105 | g/eq |
| Mixing ratio with epoxy resin (EEW 190) | 58 | phr |
| Gel time @ 25°C (150 gms) | 400 | Minutes |
How to read technical properties · Evaluate the complete formulation in your intended process.